加载中...
加载中...

2014年1月LED照明品牌指数排名数据分析

字号:T|T

[导读] 根据千家品牌实验室最新发布的LED照明品牌指数排名数据,对其1月份在品牌建设成就方面(包括品牌识别、品牌实力、品牌活跃力与品牌口碑)的表现情况进行深入分析,并与上月评估结果做出对比。

  本月,LED照明行业平均总分为331,比上月增加8分(+2%);平均品牌识别得分增加1分至158分;平均品牌实力得分为128;平均活跃力得分为44,对比上月增加7分(+18%)。目前该行业共监测品牌85个,品牌发展水平参差不齐。领头品牌飞利浦比末端品牌平均总分差达到643分,此因素导致行业平均水平被拉低。

排名 品牌 品牌识别 品牌实力 活跃力 口碑 总分
1 飞利浦 490 160 133 0 783
2 欧司朗 340 160 116 0 616
3 通用电气 390 160 57 0 607
4 雷士光电 290 160 98 0 548
5 三安光电 280 145 76 0 501
6 TCL照明 290 150 57 0 497
7 瑞丰光电 270 145 77 0 492
8 德豪润达 265 142 74 0 481
9 三雄极光 186 160 127 0 473
10 勤上光电 240 145 68 0 453
11 九洲光电 215 145 70 0 430
12 长电科技 240 112 74 0 426
13 晶日照明 196 145 82 0 423
14 雪莱特 220 122 75 0 417
15 亿光电子 170 158 85 0 413
16 雷曼光电 200 145 68 0 413
17 银雨照明 265 145 1 0 411
18 鸿利光电 190 145 68 0 403
19 恩智浦 190 148 62 0 400
20 晶元光电 190 128 76 0 394
21 长方照明 190 128 76 0 394
22 福日电子 240 110 39 0 389
23 洲明科技 190 135 62 0 387
24 国星光电 140 145 102 0 387
25 朗能电器 170 145 67 0 382
26 光宇照明 190 135 49 0 374
27 云控照明 186 122 55 0 363
28 亚明照明 185 115 62 0 362
29 木林森照明 185 130 40 0 355
30 佛山照明 165 110 79 0 354
31 拓邦股份 170 145 37 0 352
32 雅江光电 188 110 53 0 351
33 美的照明 116 145 89 0 350
34 华灿光电 140 148 57 0 345
35 乐雷光电 140 145 55 0 340
36 科锐光电 140 160 39 0 339
37 天楹之光 82 155 101 0 338
38 鸿宝电业 186 132 18 0 336
39 通士达 220 70 41 0 331
40 光为照明 140 128 61 0 329
41 邦贝尔电子 178 115 36 0 329
42 新力光源 136 145 48 0 329
43 同方兰森 166 160 0 0 326
44 晶科电子 120 110 90 0 320
45 晶台光电 132 128 58 0 318
46 艾比森光电 188 125 3 0 316
47 聚信光电 170 145 0 0 315
48 创硕光业 140 112 55 0 307
49 中昊光电 92 158 55 0 305
50 斯派克光电 190 110 2 0 302
51 朗波尔 132 142 22 0 296
52 友亿成照明 120 115 56 0 291
53 上舜照明 85 148 57 0 290
54 柏狮光电 146 142 2 0 290
55 金普瑞光电 136 142 0 0 278
56 奥的亮 90 158 29 0 277
57 创维照明 90 148 37 0 275
58 比速光电 90 128 55 0 273
59 天电光电 140 125 1 0 266
60 品上照明 90 110 62 0 262
61 晶能光电 90 110 58 0 258
62 晟皓光电 90 115 49 0 254
63 新世纪光电 82 118 52 0 252
64 劲森光电 90 112 49 0 251
65 万邦光电 90 110 50 0 250
66 永欣光电 135 115 0 0 250
67 蓝田伟光 140 110 0 0 250
68 金帮光电 85 112 49 0 246
69 格绿能光电 135 110 0 0 245
70 热驰光电 85 115 42 0 242
71 长忆照明 90 110 40 0 240
72 隆达电子 120 110 1 0 231
73 艾迪森 90 125 2 0 217
74 创和光电 90 112 7 0 209
75 美卡乐 115 85 1 0 201
76 捷和光电 90 110 1 0 201
77 西顿照明 90 110 0 0 200
78 大峡谷光电 90 110 0 0 200
79 中企照明 88 112 0 0 200
80 杭科光电 85 112 1 0 198
81 浩宸光电 86 110 0 0 196
82 爱莱特光电 85 110 0 0 195
83 朗视光电 82 112 1 0 195
84 大旗光电 80 112 1 0 193
85 晶华宏光电 60 80 0 0 140

  1.  2014年1月LED照明品牌指数排名

  本月,美的照明排名上升10位至第33名,国星光电(24)与晶科电子(44)排名均进步9名,通士达进步8名至第39名,另还有朗能电器、晶台光电、朗波尔、万邦光电等品牌名次上升显著。

  

2.  2014年1月LED照明行业平面媒体表现得分

  2014年1月,共有4个品牌在1家平面媒体上发表4篇软文,所占页面共5.6页。三雄极光在1家平面媒体上发表1篇应用软文,题为“如何看待LED在室内建筑照明领域的应用与发展”所占页面共3页,占行业总数54%。其次,晶科电子在1家平面媒体上发表1篇技术软文,所占页面为行业36%。

  共有15个监测品牌在2家平面媒体上进行了15个广告投放,其中天楹之光投放了一个主题为“光应用领先者”的品牌综合形象广告在业内某杂志封面拉页,读者阅读率较高。

  

3.  2014年1月LED照明行业平面广告投放渠道

  根据对业内杂志的长期监测,本月LED照明行业主要将广告投放在《半导体照明》杂志与《照明》杂志,前者本月刊登LED照明广告13个,后者9个。

  千家品牌实验室简介

  千家品牌实验室(QianjiaBrandLab)创建于2004年10月,是由千家网资深品牌研究专家、品牌顾问团队组成,是国内领先的专业品牌研究机构。千家品牌实验室率先在业界建立了完善的媒体监测体系和品牌监测体系,目前正对16个细分行业领域,5000多个品牌进行持续监测,每月发布行业品牌指数排名数据,并定期发布行业品牌监测分析报告。品牌指数监测的品牌对象由千家品牌实验室根据品牌竞争现状定期筛选,选择品牌专栏、企业专题的品牌自动收录到品牌监测数据库中。有关千家品牌实验室的更多情况,请访问:http://brand.qianjia.com/

 千家品牌实验室官方新浪微博

 千家品牌实验室微信公众平台

 

(责任编辑:Lee

相关新闻:

加载中...
加载中...
  • 家居
  • 照明
  • 监控
  • 对讲
  • 布线
加载中...
    加载中...
加载中...